Cenik

Datum veljavnosti od: 6.10.2022

Zap. št. Opis ME Cena v evrih brez DDV DDV 9,5% DDV v EUR Cena v evrih z DDV
1 Zajtrk kos 3,74 € 9,50% 0,36 € 4,10 €
2 Zajtrk polovični kos 3,20 € 9,50% 0,30 € 3,50 €
3 Malica kos 2,39 € 9,50% 0,23 € 2,62 €
4 Malica polovična kos 2,08 € 9,50% 0,20 € 2,28 €
5 Kosilo kos 8,69 € 9,50% 0,83 € 9,52 €
2 Kosilo polovično kos 7,00 € 9,50% 0,67 € 7,67 €
7 Večerja kos 6,16 € 9,50% 0,59 € 6,75 €
8 Večerja polovična kos 4,85 € 9,50% 0,46 € 5,31 €
9 Solata kos 3,68 € 9,50% 0,35 € 4,03 €
10 Mesna solata kos 5,50 € 9,50% 0,52 € 6,02 €
11 Malica zaposleni * * cena je vezana na uredbo Vlade o povračilu stroškov prehrane med delom oz. nadomestila za malico
12 Sadna solata kos 2,81 € 9,50% 0,27 € 3,08 €
13 Prenočišče kos 19,42 € 22% 4,85 € 24,27 €
14 Uporaba bazena otroka na uro otrok/uro 6,91 € 9,50% 0,66 € 7,57 €
Cena sobivanja staršev z otroki, starejšimi od 14,99 let/dan 44,64 EUR z DDV s celim kosilom