Cenik

Datum veljavnosti od: 01.02.2026

 

Zap. št. Opis ME Cena v evrih brez DDV DDV 9,5% DDV v EUR Cena v evrih z DDV
1 Zajtrk kos 4,71 € 9,50% 0,45 € 5,16 €
2 Malica kos 3,50 € 9,50% 0,33 € 3,83 €
3 Kosilo kos 11,24 € 9,50% 1,07 € 12,31 €
4 Kosilo polovično kos 8,99 € 9,50% 0,85 € 9,84 €
5 Večerja kos 7,95 € 9,50% 0,76 € 8,71 €
6 Solata kos 5,59 € 9,50% 0,53 € 6,12 €
7 Mesna solata kos 7,32 € 9,50% 0,70 € 8,02 €
8 Sadna solata kos 3,49 € 9,50% 0,33 € 3,82 €
9 Uporaba bazena otroka na uro oseba 7,35 € 9,50% 0,70 € 8,05 €
10 Malica zaposleni* *cena je vezana na Uredbo vlade o povračilu prehrane med letom oz. nadomestilo za malico
11 RFID kartica (izdaja nadomestne kartice) kos 8,20 € 22% 1,80 € 10,00 €